| cyber zone : Produce by Yuuki |
BACK
私的ゲームソフトランキング |
| アクションゲーム | |||
| 1 | スーパーメトロイド | 任天堂 | SFC |
| 2 | NIGHTS | SEGA | SS |
| 3 | 悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲 |
KONAMI | PS |
| 次点 | メタルギアソリッド | KONAMI | PS |
| ガンスターヒーローズ | トレジャー | MD | |
| 格闘アクション | |||
| 1 | バーチャファイター2 | SEGA | SS |
| 2 | ソウルキャリバー | NAMCO | DC |
| 3 | ストリートファイターZERO2 | CAPCOM | SS |
| 4 | リアルバウト餓狼伝説 | SNK | NG |
| 次点 | バーチャファイター | SEGA | SS |
| ロールプレイングゲーム | |||
| 1 | ファンタシースター 千年紀の終わりに | SEGA | MD |
| 2 | GRANDIA | GAME ARTS | SS |
| 3 | ファイナルファンタジーX | スクウェア | SFC |
| 次点 | ドラゴンクエストV | ENIX | FC |
| 真・女神転生 | アトラス | SFC | |
| シミュレーションRPG | |||
| 1 | シャイニングフォース | SEGA | MD |
| 2 | ラングリッサーU | メサイヤ | MD |
| 3 | アルバートオデッセイ | SUNSOFT | SFC |
| 次点 | タクティクスオウガ | クエスト | SFC |
| 2Dシューティング | |||
| 1 | ゼビウス | NAMCO | PCE |
| 2 | 爆裂無敵バンガイオー | トレジャー | DC |
| 3 | レイディアントシルバーガン | トレジャー | SS |
| 4 | グラディウスU | KONAMI | FC |
| 5 | R・TYPE | irem | PCE |
| 次点 | スターフォース | ハドソン | FC |
| レイヤーセクション | TAITO | SS | |
| 3Dシューティング | |||
| 1 | パンツァードラグーンツヴァイ | SEGA | SS |
| 2 | ガングリフォンII | GAME ARTS | SS |
| 3 | アーマードコア・MoA | FROMSOFTWARE | PS |
| 次点 | スターフォックス | 任天堂 | SFC |
| アドベンチャー | |||
| 1 | ポリスノーツ | KONAMI | SS |
| 2 | スナッチャー | KONAMI | SCD |
| 3 | 新・鬼ヶ島 | 任天堂 | FD |
| 次点 | 探偵神宮寺三郎・新宿中央公園殺人事件 | データイースト | FD |
| JULY | 忘れた | DC | |
| ジーザス | 販売元ビクター? | FC | |
| スポーツゲーム | |||
| 1 | 実況パワフルプロ野球3 | KONAMI | SFC |
| 2 | レッスルボール | NAMCO | MD |
| 3 | バレーボール | 任天堂 | FD |
| 4 | マリオゴルフGB | 任天堂 | GBC |
| 次点 | アイスホッケー | 任天堂 | FD |
| スーパーファイヤープロレスリングスペシャル | HUMAN | SFC | |
| レースゲーム | |||
| 1 | グランツーリスモ | SCE | PS |
| 2 | セガラリー2 | SEGA | PC |
| 3 | スーパーモナコGP | SEGA | MD |
| 4 | F1-RACE | 任天堂 | FD |
| 次点 | バーチャレーシング | SEGA | 32X |
| セガラリーチャンピオンシップ | SEGA | SS | |
| シミュレーション | |||
| 1 | ダービースタリオンU | ASCII | SFC |
| 2 | ギレンの野望 | BANDAI/ESP | SS |
| 3 | 苦手なので該当無し(^^ゞ | ||
| パズルゲーム | |||
| 1 | チャンピオンシップロードランナー | ハドソン | FC |
| 2 | ぐっすんおよよ | バンプレスト | SFC |
| 3 | マリオのロジック(タイトル忘れた) | 任天堂 | SFC |
| 次点 | |||
| cyber zone : Produce by Yuuki |